Empresa:
localidade:
Região:
Site:
Tel:
Empresa: Salvatur
localidade: São Paulo
Região: Leste
Site:
Tel:
Empresa Rio Negro Turismo
contatos: Fernando / Junior
Telefone: 7806 7253
Site:
http://www.turismorionegro.com.br/index.php?f=fretado.php
Linha 02 - Atualizada 01/10 - Manhã (Atualizada)
| |||
| Onibus: Rio Negro - Motorista: Gilberto coordenador(a): Regiane |
| Horário | Logradouro | Obs |
| . | ||
| 04:45 | Av. Itajuibe Ponto Inicial | X Manuel Rodrigues Santiago (Ama) |
| 04:47 | R. Itajuibe | Ama |
| 04:49 | Av. Bandeira dos Cataguazes | Camargo Novo |
| 04:52 | Av. Academia de São Paulo | Extra |
| 04:55 | Av. Marechal Tito | Center Castilho |
| 04:59 | Av. Marechal Tito | Praça Silva Teles Posto Br |
| 05:05 | Av. Marechal Tito | Atacadão |
| 05:15 | Pc. Padre Aleixo Monteiro Mafra | Praça do Forró |
| 05:18 | Av. São Miguel | Original |
| 05:22 | Av. São Miguel | H.Soares |
| 05:29 | Av. São Miguel | Ponte Rasa |
| 05:31 | Av. São Miguel | Habbi´s - 24º DP |
| 05:33 | Av. Entre Rios | |
| 05:35 | Av. Cangaíba | |
| 05:40 | Av. Cangaiba | Igreja Católica |
| 05:45 | Av. Celso Garcia | Até Tapeçaria Chic |
| 05:50 | Av. Melo Peixoto | Metrô Carrão |
| 05:53 | Av. Melo Peixoto | Metrô Tatuapé |
| 06:00 | Av. Toledo Barbosa | Metrô Belém / em frente n°303 |
| 06:05 | Av. Celso Garcia | Largo da Concórdia |
| 06:15 | Av. Tereza Cristina | |
| 06:18 | Av. Doutor Ricardo Jafet | |
| 06:45 | Av. dos Bandeirantes | Churrascaria Jardineira |
| 06:50 | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini | Praça José Lannes |
| 06:53 | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini | Delegacia |
| 06:55 | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini | Arizonas |
| 07:05 | R. Chafic Maluf | (Honda) Shoping Morumbi |
| 07:10 | R. Alexandre Dumas | |
| 07:15 | R. Carmo do Rio Verde Ponto Final |
| Onibus fretado Zona leste | Contato: Ernesto, Fone: 9917-2727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ida:
|
Volta:
|
| Contato: Ricardo / Richard, Fone: 7876-7371/7757-9858 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ida:
|
Volta:
|