95208 9648 (Tim)
96103 8368 (Oi)
97194 2704 (Vivo)
3464 0859 ( Claro Fixo)
Confira abaixo, o itinerário da Linha - Santos x Alphaville.
| HORÁRIO | IDA - SANTOS /ALPHAVILLE | HORÁRIO | VOLTA - ALPHAVILLE / SANTOS |
|---|---|---|---|
| 05:11 | Presidente Wilson | 16:55 | Al. Andrômeda |
| 05:16 | Ayrton Sena | 16:58 | Al. Andrômeda |
| 05:19 | Presidente Wilson | 17:03 | Al. Araguaia |
| 05:22 | Vicente de Carvalho | 17:15 | Castelo Branco 0 |
| 05:25 | Alexandre Martins | ||
| 05:27 | Epitacio Pessoa | ||
| 05:28 | Bancarios | ||
| 05:29 | Dino Bueno | ||
| 05:30 | Engenheiro Jose Rebouças | SANTOS / HORÁRIO APROXIMADO | |
| 05:33 | Pedro Lessa | 18:30 | Anchieta |
| 05:35 | Pedro Lessa | 18:37 | Martins Fontes |
| 05:37 | Pedro Lessa | 18:44 | Praça dos Andradas |
| 05:39 | Pedro Lessa | 18:46 | Claudio Luis da Costa |
| 05:40 | Pedro Lessa | 18:48 | Senador Pinheiro Machado - Canal 01 |
| 05:43 | Afonso Pena | 18:51 | Senador Pinheiro Machado - Canal 01 |
| 05:45 | General Francisco Glicerio | 18:54 | Senador Pinheiro Machado - Canal 01 |
| 05:46 | General Francisco Glicerio | 18:59 | Senador Pinheiro Machado - Canal 01 |
| 05:49 | Doutor Bernardino de Campos - Canal 02 | 19:02 | Senador Pinheiro Machado - Canal 01 |
| 05:51 | General Francisco Glicerio | 19:15 | General Francisco Glicerio |
| 05:52 | Senador Pinheiro Machado - Canal 01 | 19:19 | General Francisco Glicerio |
| 05:53 | Senador Pinheiro Machado - Canal 01 | 19:24 | Alexandre Herculano |
| 05:55 | Senador Pinheiro Machado - Canal 01 | 19:30 | Afonso Pena |
| 05:56 | Senador Pinheiro Machado - Canal 01 | 19:34 | Siqueira Campos - Canal 04 |
| 05:58 | Senador Pinheiro Machado - Canal 01 | 19:36 | Pedro Lessa |
| 05:59 | Claudio Luis da Costa | 19:38 | Pedro Lessa |
| 06:04 | Martins Fontes | 19:40 | Pedro Lessa |
| 06:08 | Anchieta | 19:42 | Pedro Lessa |
| 07:25 | Castelo Branco | 19:43 | Praça Engenheiro Jose Rebouças |
| 07:30 | Tamboré | 19:45 | Dino Bueno |
| 07:34 | Tamboré | 19:46 | Dino Bueno |
| 07:37 | Al. Araguaia | 19:48 | Epitácio Pessoa |
| 07:39 | Al. Purus 0 | 19:50 | Bartolomeu de Gusmão |
| 07:42 | Al. Alphaville | 20:00 | Presidente Wilson |
| 07:49 | Al. Andrômeda | 20:05 | Marechal Deodoro - Linha Amarela |
Nenhum comentário:
Postar um comentário