Itinerário Linha 2 -
Confira abaixo, o itinerário da Linha 2 - Mogi das Cruzes x São Paulo.| HORÁRIO | IDA - MOGI / SÃO PAULO | HORÁRIO | VOLTA - SÃO PAULO / MOGI |
|---|---|---|---|
| 04:40 | Conjunto do Bosque | 17:00 | Cenesp |
| 04:50 | Pd. Cintra / Vila Jundiai | 17:02 | Santander |
| 04:52 | Pça Braz Cubas / Bradesco | 17:05 | Marginal Pinheiros (Carrefour) |
| 04:53 | Av. F. F. Lopes / Destaque / Mizuta | 17:10 | Bolsão Morumbi (Marginal) |
| 04:55 | Av. Cap. Melo Freire / R. J. D`Carlo | 17:14 | Berrini - R. Carlos Rego / R. Florida |
| 05:00 | R. Thuller / Av. Japão | 17:18 | Berrini - R. Taperoa / R. Surubim |
| 05:05 | Av. Henrique Eroles / Sup. Nagumo | 17:25 | Bolsão Cidade Jardim |
| 05:07 | R. Jardelina A. Lopes (Altos Santana) | 17:30 | Bolsão Pinheiros |
| 05:09 | Av. Henrique Eroles (Pad. Jafet) | 17:35 | Shopping Villa Lobos |
| 05:12 | Av. Japão / Av. Ipiranga | ||
| 05:17 | Pça Carmo / Teatro Municipal / S. Benedito | ||
| 05:20 | Pça do Shangai | ||
| 05:22 | Habib`s / Rodoviária / Cond. Espanha | ||
| 05:25 | Dr. Deodato Wertheimer / Posto Gasolina | ||
| 05:28 | Náutico | ||
| 05:35 | Mogi Dutra / Baldeação linha 1 | MOGI DAS CRUZES / HORÁRIO APROXIMADO | |
| 05:42 | Aruã | 19:05 | Aruã |
| SÃO PAULO / HORÁRIO APROXIMADO | 19:15 | Cabo Diogo / Baldeação (Gráfica Gaspar) | |
| 06:45 | Bolsão Vila Madalena | 19:18 | UBC / Habib`s |
| 07:15 | Bolsão Av. Band.(R. Claro) V. Olimpia | 19:20 | UMC / Shopping |
| 07:30 | Rua Vereador Jose Diniz / Esq. Domingos Lopes | 19:22 | Ricardo Vilella (Igreja São Benedito) |
| 07:45 | R. Americo Brasiliense / Jose Guerra | 19:25 | Av. São João / Av. Getulio Vargas / Av. Brasil |
| 07:50 | Rua Alexandre Dumas / Verbo Divino | 19:28 | R. Pedro Machado / Pad. Santa Rita |
| 08:00 | R. Luis Seraphico | 19:32 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário