Linha 04 * Atualizada 01/10 - Manhã (Atualizada)
| |
| Onibus: Rio Negro - Motorista: Lucio coordenador(a): Debora |
| Horário | Logradouro | Obs |
| . | ||
| 05:00 | Av. Tibúrcio de Sousa Ponto Inicial | Coca Cola |
| 05:15 | Av. Marechal Tito | |
| 05:21 | Viaduto. Laranja da China | em frente o Posto Ipiranga |
| 05:25 | Av. Oliveira Freire | Barateiro |
| 05:29 | Av. Doutor José Artur Nova | Nitroquímica |
| 05:30 | Pc. Padre Aleixo Monteiro Mafra | Praça do Forró |
| 05:35 | Av. São Miguel | Campelo |
| 05:37 | Av. Abel Tavares | |
| 05:45 | Av. Doutor Assis Ribeiro | Altura do nº 4500 |
| 05:55 | Av. Doutor Assis Ribeiro | Pq. Ecológico |
| 05:57 | Av. Doutor Assis Ribeiro | x Gabriela Mistral |
| 06:02 | Av. Rodovalho Junior | |
| 06:07 | Av. Celso Garcia | 1º Ponto |
| 06:12 | Av. Celso Garcia | Itaú |
| 06:15 | Av. Celso Garcia | Projeto Viver |
| 06:20 | Lrg. da Concórdia | |
| 06:25 | R. do Gasômetro | |
| 06:35 | Av. do Estado | |
| 06:45 | Av. Tereza Cristina | |
| 06:58 | Av. Doutor Ricardo Jafet | |
| 07:18 | Av. dos Bandeirantes | Churrascaria Jardineira |
| 07:25 | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini | Pça. Prof. José Lannes |
| 07:28 | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini | Delegacia |
| 07:35 | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini | Arizona |
| 07:45 | R. Chafic Maluf | Estacionamento - Honda |
| 07:53 | R. Alexandre Dumas | |
| 07:57 | R. José Guerra | |
| 08:05 | R. Carmo do Rio Verde Ponto Final |



Nenhum comentário:
Postar um comentário