| Suzano x Pinheiros | |
| Pinheiros x Suzano | |
| 05:15 Estação de Suzano | 18:00 Marg. Pinheiros - Estação Cidade Jardim |
| 05:20 Trevo de Póa | 18:15 Shopping Eldorado |
| 05:35 Marechal Tito - Supermecado Sonda | 18:20 Marg. Pinheiros - Abril |
| 05:40 Marechal Tito -Pça Silva Teles | 18:30 Rua Inácio Pereira da Rocha |
| 05:50 Rua Mohamad Ibrahim Saleh - Sacolão Curuça | 18:40 Avenida Sumaré |
| 05:55 Av. Pires do Rio Supermercado Pepe | 19:00 Marg. Tiête - Ponte Casa Verde |
| 05:55 Avenida Imperador - Posto de Gasolina | 19:30 Av. Gov. Carvalho Pinto - Tiquatira |
| 06:05 Av. Imperador - Terminal A.E. Carvalho | 19:40 Av. São Miguel - Supermercado Semar |
| 06:15 Av. São Miguel - Supermercado Semar | 19:50 Av. Imperador - Terminal A.E. Carvalho |
| 06:20 Av. Gov. Carvalho Pinto - Tiquatira | 20:00 Av. Pires do Rio Supermercado Pepe |
| 06:35 Marg. Tiête - Ponte V.Maria | 20:15 Marechal Tito - Pça Silva Teles |
| 07:15 Metro Barra Funda | 20:30 Marechal Tito - Supermercado Sonda |
| 07:20 Avenida Sumare | 20:45 Trevo de Poá |
| 07:30 Metro Sumare | 21:00 Estação de Suzano |
| 07:35 Rua Cardeal Arco Verde | |
| 07:45 Marg. Pinheiros - Pte Cidade Universitária | |
| 08:00 Marg. Pinheiros - Estação Cidade Jardim | |
| 08:15 Shopping Eldorado | |
| 08:20 Marg. Pinheiros - Abril | |
quarta-feira, 13 de novembro de 2013
Suzano x Pinheiro
terça-feira, 12 de novembro de 2013
Linha 05 Atualizada - Tarde (Atualizada)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Linha 04 * Atualizada 01/10 - Manhã LEÃO TUR - APEIA
Linha 04 * Atualizada 01/10 - Manhã (Atualizada)
| |
| Onibus: Rio Negro - Motorista: Lucio coordenador(a): Debora |
| Horário | Logradouro | Obs |
| . | ||
| 05:00 | Av. Tibúrcio de Sousa Ponto Inicial | Coca Cola |
| 05:15 | Av. Marechal Tito | |
| 05:21 | Viaduto. Laranja da China | em frente o Posto Ipiranga |
| 05:25 | Av. Oliveira Freire | Barateiro |
| 05:29 | Av. Doutor José Artur Nova | Nitroquímica |
| 05:30 | Pc. Padre Aleixo Monteiro Mafra | Praça do Forró |
| 05:35 | Av. São Miguel | Campelo |
| 05:37 | Av. Abel Tavares | |
| 05:45 | Av. Doutor Assis Ribeiro | Altura do nº 4500 |
| 05:55 | Av. Doutor Assis Ribeiro | Pq. Ecológico |
| 05:57 | Av. Doutor Assis Ribeiro | x Gabriela Mistral |
| 06:02 | Av. Rodovalho Junior | |
| 06:07 | Av. Celso Garcia | 1º Ponto |
| 06:12 | Av. Celso Garcia | Itaú |
| 06:15 | Av. Celso Garcia | Projeto Viver |
| 06:20 | Lrg. da Concórdia | |
| 06:25 | R. do Gasômetro | |
| 06:35 | Av. do Estado | |
| 06:45 | Av. Tereza Cristina | |
| 06:58 | Av. Doutor Ricardo Jafet | |
| 07:18 | Av. dos Bandeirantes | Churrascaria Jardineira |
| 07:25 | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini | Pça. Prof. José Lannes |
| 07:28 | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini | Delegacia |
| 07:35 | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini | Arizona |
| 07:45 | R. Chafic Maluf | Estacionamento - Honda |
| 07:53 | R. Alexandre Dumas | |
| 07:57 | R. José Guerra | |
| 08:05 | R. Carmo do Rio Verde Ponto Final |
linha 03 - APEIA - LEÃO TUR
Linha 03 - Atualizada - Manhã (Atualizada)
| |
| Onibus: RIO DOCE - Motorista: Alex coordenador(a): Angela |
| Horário | Logradouro | Obs |
| . | ||
| 4:55 | Av. Virginia Ferni Ponto Inicial | |
| 5:00 | Av. Nagib Farah Maluf | |
| 5:03 | Av. Nagib Farah Maluf | Barateiro |
| 5:07 | R. Sábado D Angelo | |
| 5:10 | centro. Itaquera | Itaú |
| 5:15 | Av. Radial Leste | Metrô Itaquera |
| 5:20 | Av. Radial Leste-Oeste | Metrô Artur Alvim |
| 5:25 | Av. Paraguassu Paulista | |
| 5:28 | R. Porto da Folha | Metrô Patriarca |
| 5:30 | R. Astorga | Metrô Guilhermina |
| 5:35 | R. Joaquim Marra | |
| 5:40 | R. Alvinópolis | Metrô Vila Matilde |
| 5:45 | R. Alvinópolis | Metrô Penha |
| 5:50 | R. Guaiauna | |
| 5:53 | Av. Melo Peixoto | Metro Carrão |
| 5:56 | Av. Melo Peixoto | Metrô Tatuapé |
| 5:58 | Av. Toledo Barbosa | Metrô Belém / em frente n°303 |
| 6:05 | Av. Celso Garcia | Largo da Concórdia |
| 6:12 | Av. Tereza Cristina | |
| 6:25 | Av. Doutor Ricardo Jafet | |
| 6:35 | Av. dos Bandeirantes | Churrascaria Jardineira |
| 6:52 | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini | Pça. Prof. José Lannes |
| 6:57 | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini | Delegacia |
| 7:05 | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini | Arizona |
| 7:20 | Av. Doutor Chucri Zaidan | Nestle |
| 7:45 | Av. Alexandre Dumas Ponto Final | Jose Guerra |
Linha 02 - APEIA - LEÃO TUR
Linha 02 - Atualizada 01/10 - Manhã (Atualizada)
| |||
| Onibus: Rio Negro - Motorista: Gilberto coordenador(a): Regiane |
| Horário | Logradouro | Obs |
| . | ||
| 04:45 | Av. Itajuibe Ponto Inicial | X Manuel Rodrigues Santiago (Ama) |
| 04:47 | R. Itajuibe | Ama |
| 04:49 | Av. Bandeira dos Cataguazes | Camargo Novo |
| 04:52 | Av. Academia de São Paulo | Extra |
| 04:55 | Av. Marechal Tito | Center Castilho |
| 04:59 | Av. Marechal Tito | Praça Silva Teles Posto Br |
| 05:05 | Av. Marechal Tito | Atacadão |
| 05:15 | Pc. Padre Aleixo Monteiro Mafra | Praça do Forró |
| 05:18 | Av. São Miguel | Original |
| 05:22 | Av. São Miguel | H.Soares |
| 05:29 | Av. São Miguel | Ponte Rasa |
| 05:31 | Av. São Miguel | Habbi´s - 24º DP |
| 05:33 | Av. Entre Rios | |
| 05:35 | Av. Cangaíba | |
| 05:40 | Av. Cangaiba | Igreja Católica |
| 05:45 | Av. Celso Garcia | Até Tapeçaria Chic |
| 05:50 | Av. Melo Peixoto | Metrô Carrão |
| 05:53 | Av. Melo Peixoto | Metrô Tatuapé |
| 06:00 | Av. Toledo Barbosa | Metrô Belém / em frente n°303 |
| 06:05 | Av. Celso Garcia | Largo da Concórdia |
| 06:15 | Av. Tereza Cristina | |
| 06:18 | Av. Doutor Ricardo Jafet | |
| 06:45 | Av. dos Bandeirantes | Churrascaria Jardineira |
| 06:50 | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini | Praça José Lannes |
| 06:53 | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini | Delegacia |
| 06:55 | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini | Arizonas |
| 07:05 | R. Chafic Maluf | (Honda) Shoping Morumbi |
| 07:10 | R. Alexandre Dumas | |
| 07:15 | R. Carmo do Rio Verde Ponto Final |
Marcadores:
Onibus Fretado Zona Leste
Assinar:
Comentários (Atom)


